Accueil : Feuilleter : Facteur technologique de 3
Termes avec un facteur technique 3
| Terme | Catégories |
|---|---|
| binaire | Technique |
| Bit | Bits et octets |
| Navigateur Web | Logiciel |
| Octet | Bits et octets |
| CPU | matériel |
| Nom de domaine | Internet |
| Driver | Logiciel |
| Ethernet | matériel |
| QFP | Technique |
| HTML | Internet |
| ISP | Internet |
| kilooctet | Bits et octets |
| LCD | matériel |
| Connexion | Technique |
| Megahertz | Technique |
| modem | matériel |
| MP3 | Formats de fichiers |
| Système d'exploitation | Logiciel |
| Formats de fichiers | |
| Port | Technique |
| RAM | matériel |
| Télécharger | Internet |
| URL | Internet |
| Haut débit | Internet |
| E-commerce | Internet |
| Modèle | Logiciel |
| Flash | Internet |
| Mémoire flash | matériel |
| cyberespace | Internet |
| pixel | Technique |
| Brûler | Technique |
| configuration | Technique |
| pirate | Technique |
| Mac OS | Logiciel |
| IT | Technique |
| Blog | Internet |
| utilitaire | Logiciel |
| CD-R | matériel |
| CD-RW | matériel |
| DVD-R | matériel |
| DVD + R | matériel |
| Hors ligne | Technique |
| Lis-moi | Logiciel |
| Boîte d'alerte | Logiciel |
| Boite de dialogue | Logiciel |
| Solutions | Technique |
| iPod | matériel |
| Configuration requise | matériel |
| installer | Logiciel |
| CAS | Logiciel |
| OS X | Logiciel |
| windows XP | Logiciel |
| Annuaire | Logiciel |
| Barre de menu | Logiciel |
| Clic droit | Technique |
| gelé | Logiciel |
| Bannière de publicité | Internet |
| presse-papiers | Logiciel |
| Nom d'utilisateur | Technique |
| HDTV | Technique |
| Tutorial | Logiciel |
| Disquette | matériel |
| Entier | Technique |
| Tableur | Logiciel |
| Mon espace | Internet |
| Algorithme | Logiciel |
| plateau | matériel |
| Rebondir | Internet |
| Smartwatch | matériel |
| Plan du site | Internet |
| Excel | Logiciel |
| DOS | Logiciel |
| Compatible IBM | matériel |
| megapixel | Technique |
| Notification | Internet |
| Boîte d'envoi | Internet |
| Webmail | Internet |
| Gigahertz | Technique |
| Barre de défilement | Logiciel |
| Molette | matériel |
| Récolte | Technique |
| Caps Lock | Technique |
| Barre de titre | Logiciel |
| Carte son | matériel |
| Coupe | Logiciel |
| Internet | |
| Graphiques | Technique |
| Maximiser | Logiciel |
| Minimiser | Logiciel |
| droit d'auteur | Technique |
| Trackball | matériel |
| YouTube | Internet |
| Ami | Internet |
| Finder | Logiciel |
| fenêtres 7 | Logiciel |
| Fichier journal | Logiciel |
| La vignette | Logiciel |
| Favoris | Logiciel |
| Point d'insertion | Logiciel |
| antivirus | Logiciel |
| connecter | Technique |
| Alignement du texte | Technique |
| Plagiat | Technique |
| Forum Web | Internet |
| Fichier exécutable | Logiciel |
| hertz | Technique |
| Tablette | matériel |
| Écran tactile | matériel |
| Niveaux de gris | Technique |
| Menu Démarrer | Logiciel |
| table | Technique |
| adaptateur | matériel |
| Barre de navigation | Internet |
| Allumer | matériel |
| E-reader | matériel |
| Écraser | Technique |
| Variable | Technique |
| Internet | |
| Pied de page | Technique |
| En-tête | Technique |
| Wired | Technique |
| texte Box | Logiciel |
| Livre électronique | Formats de fichiers |
| Réseaux sociaux | Internet |
| Mégabits | Bits et octets |
| GIF animé | Formats de fichiers |
| Reconnaissance vocale | Technique |
| WordPress | Internet |
| Internet | |
| Spellcheck | Logiciel |
| drive | matériel |
| Préférences Système | Logiciel |
| Languette | Logiciel |
| E-learning | Technique |
| Snapchat | Logiciel |
| Emoji | Logiciel |
| Clé de fonction | matériel |
| Style | matériel |
| Aspect Ratio | Technique |
| Correction automatique | Logiciel |
| Clé d'activation | Logiciel |
| Filtre | Technique |
| Entier naturel | Technique |
| Authentification | Technique |
| Gestion des câbles | matériel |