Accueil : Feuilleter : T Termes
T Tech Lib
Terme | Facteur Tech |
---|---|
T1 | ■■■■■■ □□□□ |
T3 | ■■■■■■■ □□□ |
Lecteur de bande | ■■■■■■■ □□□ |
TCP / IP | ■■■■■■■ □□□ |
Telnet | ■■■■■■ □□□□ |
Téraoctet | ■■■■ □□□□□□ |
TIFF | ■■■■■■■ □□□ |
Jeton | ■■■■■■■■ □□ |
Trinitron | ■■■■■■■ □□□ |
Éditeur de texte | ■■ □□□□□□□□ |
Modèle | ■■■ □□□□□□□ |
TWAIN | ■■■■■■■■ □□ |
TTL | ■■■■■■■■■ □ |
TFT | ■■■■■■■■■ □ |
Étiquette | ■■■■■■ □□□□ |
Fil | ■■■■■■ □□□□ |
Cheval de Troie | ■■■■■ □□□□□ |
Police de caractères | ■■■■ □□□□□□ |
tigre | ■■■■■■ □□□□ |
Client léger | ■■■■■■■■ □□ |
barre d'outils | ■■■■ □□□□□□ |
pincer | ■■■■■■■ □□□ |
Barre des tâches | ■■■■ □□□□□□ |
Thyristor | ■■■■■■■■■■■ |
Client lourd | ■■■■■■■■ □□ |
Tébibyte | ■■■■■■ □□□□ |
Toslink | ■■■■■■■■ □□ |
Tutorial | ■■■ □□□□□□□ |
Tronquer | ■■■■■■■ □□□ |
Cadence de production | ■■■■■■ □□□□ |
infobulle | ■■■■■ □□□□□ |
Traceroute | ■■■■■■ □□□□ |
terminal | ■■■■■■ □□□□ |
Tunneling | ■■■■■■■■ □□ |
torrent | ■■■■■■ □□□□ |
Barre de titre | ■■■ □□□□□□□ |
Mode de disque cible | ■■■■■■ □□□□ |
■■■ □□□□□□□ | |
Tweeter | ■■■■ □□□□□□ |
Trackback | ■■■■■■■ □□□ |
Télécommunications | ■■■■■ □□□□□ |
Tierce personne | ■■■■ □□□□□□ |
Corbeille | ■■ □□□□□□□□ |
Dépannage | ■■ □□□□□□□□ |
Trackball | ■■■ □□□□□□□ |
Technology Services | ■■■■■■ □□□□ |
Téraflops | ■■■■■■■■ □□ |
Basculer Key | ■■■■■■■■ □□ |
La vignette | ■■■ □□□□□□□ |
Terahertz | ■■■■■■■■ □□ |
Alignement du texte | ■■■ □□□□□□□ |
Tablette | ■■■ □□□□□□□ |
Écran tactile | ■■■ □□□□□□□ |
Troll | ■■■■■■■ □□□ |
table | ■■■ □□□□□□□ |
thermistance | ■■■■■■■■■■■ |
Coup de tonnerre | ■■■■■ □□□□□ |
Transistor | ■■■■■■■ □□□ |
texte Box | ■■■ □□□□□□□ |
TFTP | ■■■■■■■■ □□ |
TRIM | ■■■■■■■■■ □ |
tumblr | ■■■■■■ □□□□ |
Téléconférence | ■■■■ □□□□□□ |
Languette | ■■■ □□□□□□□ |
Moulage de caractères | ■■■■■■■■ □□ |
TCP | ■■■■■■■ □□□ |
touchpad | ■■■■ □□□□□□ |
télésanté | ■■■■■■■■ □□ |
Localisateur | ■■■■■■■ □□□ |
Chaîne d'outils | ■■■■■■■■■ □ |